關于江蘇大學2023年公開招聘人事代理工作人員(第一批)降低開考比例、核減招聘人數(shù)及取消繳費無效考生考試資格的公告
一、降低開考比例
編號 | 崗位 | 通過資格初審且繳費成功人數(shù) | 備注 |
1 | 電氣信息工程學院實驗崗 | 2 | 繳費不足1:3,降低開考比例為1:2。 |
二、核減招聘人數(shù)
編號 | 崗位 | 通過資格初審且繳費成功人數(shù) | 備注 |
18 | 體育部專任教師 (籃球?qū)m棧?/span> | 5 | 繳費不足1:3, 由原來的招聘2人核減為招聘1人。 |
三、取消無效考生考試資格
根據(jù)2023年4月在江蘇大學官網(wǎng)人才招聘欄(http://www.mmxiangqi.com)發(fā)布的《江蘇大學2023年公開招聘人事代理工作人員公告(第一批)》繳費工作已結束,據(jù)統(tǒng)計,部分考生未在要求時間內(nèi)繳費、部分考生在繳費時未按照我校公告中的要求備注有效信息,經(jīng)研究,對該部分考生予以取消考試資格,具體情況如下:
序號 | 支付時間 | 商戶單號 | 處理原因 | 處理結果 |
1 | 2023-05-13 16:46:22 | 2281771 | 繳費未在要求時間內(nèi) | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
2 | 2023-05-12 22:24:47 | 2281288 | 繳費未在要求時間內(nèi) | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
3 | 2023-05-12 22:02:46 | 2281265 | 繳費未在要求時間內(nèi) | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
4 | 2023-05-12 21:14:10 | 2281241 | 繳費未按要求 備注有效信息 | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
5 | 2023-05-12 17:12:55 | 2280989 | 繳費未按要求 備注有效信息 | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
6 | 2023-05-12 15:17:41 | 2280785 | 繳費未按要求 備注有效信息 | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
7 | 2023-05-12 13:18:08 | 2280639 | 繳費未按要求 備注有效信息 | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
8 | 2023-05-12 10:48:31 | 2280328 | 繳費未按要求 備注有效信息 | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
9 | 2023-05-12 08:35:45 | 2280058 | 繳費未按要求 備注有效信息 | 本次繳費無效, 取消考試資格 |
江蘇大學人事處
2023年5月16日